Coreur des Bois eredményei
2014.07.18. 13:52
Coreur des Bois eredményei
Összesen 107 db eredmény
***** DIJLOVGLÁS *****
x - x - x
1.hely || I. Belgium's Grand Prix || Brussels's GP || ponyisland.gp
1,hely || Happy New Year Dressage || Mének || dvp.gp
1.hely || I. Royal Dressage Cup || Katedrális || cloversands.gp
1.hely || Clover Sands Hungarian Dressage || Veszprém || cloversands.gp
1.hely || Opening Dressage || Kezdő || okinawa-lovasfarm.gp
1.hely || II. Belgium's Grand Prix || Antwerp's Grand Prix || ponyisland.gp
1.hely || Marvel Studios Competition || Vasember || life-style.gp
1.hely || Rock,Pop or Disco? Dressage Competition || Disco || inflames.gp *Abszolút helyezett
1.hely || Tavaszi Octavian Cup || Díjlovaglás || cukicica.gp *Abszolút helyezett
1.Hely ||Simple Dressage|| Kezdő || life-style.gp *Abszolút helyezett
1.Hely || Dressage Appearance|| Kezdő || equestrian-races.gp
1.hely || 7 month || Díjlovaglás || equestrian-races.gp
1.hely || Nikolas Tiszteletverseny || Díjlovaglás - Kezdő || lovas-centrum.gp * Abszolút helyezett
1.hely || Spirit Ranch Opening Cup || Díjlovaglás - Kezdő|| spiritranch.gp
1.hely || Christmas Dressage || Kezdő || lacarousel.gp
1.hely || Sport Horse Meeting || díjlovaglás || horsandel.gp
1.hely || Simple Dressage Part I. || díjlovaglás || inflames.gp
1.hely || Dressage Everyone || díjlovaglás || horsebreeding.gp
1.hely || Fairy Tail Dressage || díjlovaglás || perfections.gp
1.hely | II. DLRC Show Jumping & Dresage || Díjlovaglás - Haladó || dlrc.gp
2. hely || Opening Competition || díjlovaglás - mén || benigma.gp
2.Hely || Dressage Kur || Kezdő || okinawa-lovasfarm.gp
2hely || 'Game, Set, Match' Cup|| Díjlovaglás- kezdő || ponyisland.gp
2.hely || I.DIPS Sportló szemle(villámverseny) || Szakág-Díjlovaglás || deep-impact.gp
2.hely || February's Champions || Díjlovaglás - M szint || patanevelde.gp
2.hely || California Mixed Cup || Díjlovaglás - Haladó || santa-anita.gp
3.hely || Winter Nations Cup - Dressage || Magyarország || cloversands.gp
3.hely || Equestrian Appearance || Díjlovaglás - Haladó || avlp.gp
3.hely || Dressag in Pairs || 4.csoport || life-style.gp
3.hely || Vienna Masters || Díjlovaglás - M szint || drawtales.gp
***** KÜLLEM *****
x - x - x
1. hely: Japanese Bands Appearance (LM.C kategória)
1. hely: I. Malibu Küllemverseny (mén, herélt kategória)
1. hely: What Kind of Bridle? Appearance (kombinált- orrfék - holsteini kategória)
1. hely: Mark&Color Appearance (fekete - hóka kategória)
1.Helyezett: VIII. Paradise küllem (Mének)
1.Helyezett: Szín küllem (Mexikó)
1.hely || I.Dark Spirit Apparance || mének || blackroseforest.gp
1.hely || School attendance Competition and Appearance || Bókay || shagyarab.gp *Abszolút
1.hely || Halloween Competition || fajta kat. || shagyarab.gp
1.hely || Apparance in August || fekete és minden változata || horsandel.gp
1.hely || Newsreel Appearance || rtl hiradó || avlp.gp
1.hely || Octobers Beauty Appearance || mének || avlp.gp
1.hely || Tosca and Silano Appearance || Tosca-mén || my.dream.world.gp
1.hely || Hello December || December || shagyarab.gp
1.hely || I.Life-Style Appearance || Holstein || life-style.gp
1.hely || 1st Clover Appearance || Mének || cloversands.gp
1.hely || 1st Clover Appearance || somersby blackberry || cloversands.gp
1.hely || I. Fajtakategóriás Küllemverseny || Holsteini || avlp.gp
1.hely || 'How many letters?' Appearance || 9 és 15 betű között kategória || ponyisland.gp
1.hely || Opening Appearance || Mének,heréltek || okinawa-lovasfarm.gp
1.hely || VIII. Appearance of Favourites || BΔSTILLE || ponyisland.gp
1.hely || II. GSS Australian Open || - || ponyisland.gp
1.hely || Breed Competition || Holsteini || life-style.gp
1.hely || Marvel Studios Competition || Penge || life-style.gp
1.hely || Stallion Appearance || Mének || benigma.gp
1.hely || Happy Birthday! Apperance || Mének || lovas-centrum.gp
1.hely || Mays Beauty Appearance || Mén || avlp.gp
1.hely || Tavaszi Octavian Cup || Küllemverseny - fekete lovak || cukicica.gp *Abszolút helyezett
1.hely || Quitaboo Moment Appearance || Fekete || shagyarab.gp
1.hely || NYVN - küllem I. || Mének - 3.csoport || shagyarab.gp
1.Hely ||Mays Beauty Appearance || Mén || avlp.gp
1.Hely ||I. RS Stallion Appearance || Díjlovak || skinsfan.gp *Személyes kedvenc
1.hely || Skillet Respect Apparance || Comatose || infernustc.gp
1.hely || What is or isn't on the legs? Appearance || 4 láb kesely || shagyarab.gp
1.hely || Dominant pic' Color Apparance || Zöld || shagyarab.gp
1.hely || Appearance in Summer || Mének || blackroseforest.gp
1.hely || 7 month || Küllem|| equestrian-races.gp
1.hely || Spirit Ranch Opening Cup || Küllem - Mén|| spiritranch.gp
1.hely || Infernust Apparance|| Mének || infernustc.gp
1.hely || Apariencia Caballos || Holsteini || rdflovasudvar.gp
1.hely || I Love My Owner || Mén || spiritranch.gp
1.hely || Winter Cup - Appearance || Mének || benigma.gp
1.hely || Sport Horse Meeting || küllem || horsandel.gp
1.hely || Christmas Head Apparance || Mének || lacarousel.gp
1.hely || I.Literature Competitions || Mének || lacarousel.gp
1.hely || My Perfect Horse || - || horsebreeding.gp
1.hely || II. Limited Appearance || Mének || wrlkp.gp
1.hely || Appearance Everyone || küllem || horsebreeding.gp
1.hely || I.DIPS Sportló szemle(villámverseny) || Mének || deep-impact.gp
1.hely || Who's The Best?|| Mének || dlrc.gp *Abszolút győztes
1.hely || Sportló szemle || - || dlrc.gp
1.hely || Hybryd Appearance || színküllem || shagyarab.gp
1.hely || Color Appearance || Pej/Sárga || dlrc.gp
2. hely: Your Stable Appearance (-- kategória)
2. hely || Merry X-Mas Competition || Küllem-mén || shagyarab.gp
2. hely || Happy New Year Appearance || Mének || dvp.gp
2. hely || Equestrian Appearance || Küllem-Mén || avlp.gp
2. hely || Movement Appearance || ügetés || avlp.gp
2. hely || Movement Appearance || vágta || avlp.gp
2. hely || May Appearance || Mén || avlp.gp
2. hely || Opening Competition || küllem - mén || benigma.gp
2. hely || Simple Appearance || mén || avlp.gp
2.Hely || Simple Appearance || Mén || avlp.gp
2.Hely || 50's Apparance|| mén || equestrian-races.gp
2.hely || Colorful or Not? Apparance|| Színes || shagyarab.gp
2.hely || Nikolas Tiszteletverseny || Küllem - mén|| lovas-centrum.gp
2.hely || C.N. Blue Appearance || Dzsonghjon || dressage.center.gp
2.hely || Christmas Appearance || Mének || lacarousel.gp
2.hely || II.Boy's Appearance || - || patanevelde2.gp
2.hely || February's Beauty - Küllemverseny || Mén || patanevelde.gp
2.hely || Patanevelde Februári Sportlószemle || Német Lovak - Mének || patanevelde.gp
3.hely || I. Vongla Appearance || Millefiore || infernustc.gp
3.hely || IX. Paradise küllem || a kategória - különleges jegy a fejen || patanevelde.gp
3.hely || Complex race || küllem-mén || imoonlight.gp
3.hely || Head Apparance|| Mének || infernustc.gp
3.hely || Appearance for Everyone || Mének || lacarousel.gp
3.hely || I. DI PS MÉNSZEMLE || Sportlovak - hannoveri & holsteini alkategória || deep-impact.gp
Minősitései
57* ELITE
25* BEST
17* Champion
12* Excellent
6* Good
3* Nice
Exclusive Stallion
Extra Champion Horse
Honorario Holsteini
The Best Sporthorse
1. OSZTÁLYÚ MÉN
|